BP系列此系列属于经济型液压泵,为单速泵。相对其他系列,此系列人力泵无卸荷阀和溢流阀,无油箱,适合用作带有控制阀和油箱的液压系列的应急备用泵。
型号 |
最大压力 (兆帕) |
单次排量 (毫升/次) |
手动操作力 (牛顿/兆帕) |
进出油口尺寸 |
净重 (千克) |
BP1-H-F-C | 70 | 5.9 | 9.5 | 3/8"-NPT | 5.0 |
BP2-H-F-C | 35 | 11.8 | 19.5 | 3/8"-NPT | 5.0 |
BP3-H-F-C | 16 | 18.0 | 30.5 | 3/8"-NPT | 5.0 |
BP4-H-F-C | 7.5 | 26.0 | 44.0 | 3/8"-NPT | 6.0 |
BP5-H-F-C | 3 | 42.0 | 112 | 3/8"-NPT | 6.0 |
BP6-H-F-C | 1.5 | 74.0 | 175 | 3/8"-NPT | 6.0 |
型号 |
最大压力 (兆帕) |
单次排量 (毫升/次) |
手动操作力 (牛顿/兆帕) |
进出油口尺寸 |
净重 (千克) |
BP1-H-F-S | 70 | 5.9 | 9.5 | 3/8"-NPT | 4.8 |
BP2-H-F-S | 35 | 11.8 | 19.5 | 3/8"-NPT | 4.8 |
BP3-H-F-S | 16 | 18.0 | 30.5 | 3/8"-NPT | 4.8 |
BP4-H-F-S | 7.5 | 26.0 | 44.0 | 3/8"-NPT | 5.8 |
BP5-H-F-S | 3 | 42.0 | 112 | 3/8"-NPT | 5.8 |
BP6-H-F-S | 1.5 | 74.0 | 175 | 3/8"-NPT | 5.8 |
型号 |
最大压力 (兆帕) |
单次排量 (毫升/次) |
手动操作力 (牛顿/兆帕) |
出油口尺寸 |
净重 (千克) |
BP1-H- S -C | 70 | 5.9 | 9.5 | 3/8"-NPT | 4.9 |
BP2-H- S -C | 35 | 11.8 | 19.5 | 3/8"-NPT | 4.9 |
BP3-H- S -C | 16 | 18.0 | 30.5 | 3/8"-NPT | 4.9 |
BP4-H- S -C | 7.5 | 26.0 | 44.0 | 3/8"-NPT | 5.1 |
BP5-H- S -C | 3 | 42.0 | 112 | 3/8"-NPT | 5.1 |
BP6-H- S -C | 1.5 | 74.0 | 175 | 3/8"-NPT | 5.1 |
型号 |
最大压力 (兆帕) |
单次排量 (毫升/次) |
手动操作力 (牛顿/兆帕) |
出油口尺寸 |
净重 (千克) |
BP1-H- S -S | 70 | 5.9 | 9.5 | 3/8"-NPT | 4.8 |
BP2-H- S -S | 35 | 11.8 | 19.5 | 3/8"-NPT | 4.8 |
BP3-H- S -S | 16 | 18.0 | 30.5 | 3/8"-NPT | 4.8 |
BP4-H- S -S | 7.5 | 26.0 | 44.0 | 3/8"-NPT | 5.0 |
BP5-H- S -S | 3 | 42.0 | 112 | 3/8"-NPT | 5.0 |
BP6-H- S -S | 1.5 | 74.0 | 175 | 3/8"-NPT | 5.0 |
型号 |
最大压力 (兆帕) |
单次排量 (毫升/次) |
脚踏力 (牛吨/兆帕) |
进出油口尺寸 |
净重 (千克) |
BP1-F-F-C | 30 | 5.9 | 16.0 | 3/8"-NPT | 6.0 |
BP2-F-F-C | 15 | 11.8 | 30.0 | 3/8"-NPT | 6.0 |
BP3-F-F-C | 7 | 18.0 | 50.0 | 3/8"-NPT | 6.0 |
BP4-F-F-C | 3.5 | 26.0 | 73.0 | 3/8"-NPT | 7.0 |
BP5-F-F-C | 1.5 | 42.0 | 187.0 | 3/8"-NPT | 7.0 |
BP6-F-F-C | 1.0 | 74.0 | 292.0 | 3/8"-NPT | 7.0 |
型号 |
最大压力 (兆帕) |
单次排量 (毫升/次) |
手动操作力 (牛顿/兆帕) |
出油口尺寸 |
净重 (千克) |
BP1-H-xx-S | 70 | 5.9 | 9.5 | 3/8"-NPT | 9.0--15.0 |
BP2-H-xx-S | 35 | 11.8 | 19.5 | 3/8"-NPT | 9.0--15.0 |
BP3-H-xx-S | 16 | 18.0 | 30.5 | 3/8"-NPT | 9.0--15.0 |
BP4-H-xx-S | 7.5 | 26.0 | 44.0 | 3/8"-NPT | 10.0-16.0 |
BP5-H-xx-S | 3 | 42.0 | 112 | 3/8"-NPT | 10.0-16.0 |
BP6-H-xx-S | 1.5 | 74.0 | 175 | 3/8"-NPT | 10.0-16.0 |
油箱代码(-xx-) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | F(mm) | K(mm) |
-12- | 202 | 202 | 168.3 | 84.14 | 168.3 | 240 |
-24- | 202 | 202 | 168.3 | 84.14 | 168.3 | 390 |
-40- | 254 | 228 | 193.7 | 125.4 | 250.8 | 250 |
型号 |
最大压力 (兆帕) |
单次排量 (毫升/次) |
手动操作力 (牛顿/兆帕) |
出油口尺寸 |
净重 (千克) |
BP1-H-xx-C | 70 | 5.9 | 9.5 | 3/8"-NPT | 9.2-14.2 |
BP2-H-xx-C | 35 | 11.8 | 19.5 | 3/8"-NPT | 9.2-14.2 |
BP3-H-xx-C | 16 | 18.0 | 30.5 | 3/8"-NPT | 9.2-14.2 |
BP4-H-xx-C | 7.5 | 26.0 | 44.0 | 3/8"-NPT | 10.2-15.2 |
BP5-H-xx-C | 3 | 42.0 | 112 | 3/8"-NPT | 10.2-15.2 |
BP6-H-xx-C | 1.5 | 74.0 | 175 | 3/8"-NPT | 10.2-15.2 |
油箱代码(-xx-) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | F(mm) | K(mm) |
-12- | 202 | 202 | 168.3 | 84.14 | 168.3 | 240 |
-24- | 202 | 202 | 168.3 | 84.14 | 168.3 | 390 |
-40- | 254 | 228 | 193.7 | 125.4 | 250.8 | 250 |
型号 |
最大压力 (兆帕) |
单次排量 (毫升/次) |
脚踏力 (牛吨/兆帕) |
出油口尺寸 |
净重 (千克) |
BP1-F-xx-C | 30 | 5.9 | 16.0 | 3/8"-NPT | 11.0-15.0 |
BP2-F-xx-C | 15 | 11.8 | 30.0 | 3/8"-NPT | 11.0-15.0 |
BP3-F-xx-C | 7 | 18.0 | 50.0 | 3/8"-NPT | 11.0-15.0 |
BP4-F-xx-C | 3.5 | 26.0 | 73.0 | 3/8"-NPT | 11.8-16.0 |
BP5-F-xx-C | 1.5 | 42.0 | 187.0 | 3/8"-NPT | 11.8-16.0 |
BP6-F-xx-C | 1.0 | 74.0 | 292.0 | 3/8"-NPT | 11.8-16.0 |
油箱代码(-xx-) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | F(mm) | K(mm) |
-12- | 202 | 202 | 168.3 | 84.14 | 168.3 | 240 |
-24- | 202 | 202 | 168.3 | 84.14 | 168.3 | 390 |
-40- | 254 | 228 | 193.7 | 125.4 | 250.8 | 250 |
BP系列此系列属于经济型液压泵,为单速泵。相对其他系列,此系列人力泵无卸荷阀和溢流阀,无油箱,适合用作带有控制阀和油箱的液压系列的应急备用泵。
型号 |
最大压力 (兆帕) |
单次排量 (毫升/次) |
手动操作力 (牛顿/兆帕) |
进出油口尺寸 |
净重 (千克) |
BP1-H-F-C | 70 | 5.9 | 9.5 | 3/8"-NPT | 5.0 |
BP2-H-F-C | 35 | 11.8 | 19.5 | 3/8"-NPT | 5.0 |
BP3-H-F-C | 16 | 18.0 | 30.5 | 3/8"-NPT | 5.0 |
BP4-H-F-C | 7.5 | 26.0 | 44.0 | 3/8"-NPT | 6.0 |
BP5-H-F-C | 3 | 42.0 | 112 | 3/8"-NPT | 6.0 |
BP6-H-F-C | 1.5 | 74.0 | 175 | 3/8"-NPT | 6.0 |
型号 |
最大压力 (兆帕) |
单次排量 (毫升/次) |
手动操作力 (牛顿/兆帕) |
进出油口尺寸 |
净重 (千克) |
BP1-H-F-S | 70 | 5.9 | 9.5 | 3/8"-NPT | 4.8 |
BP2-H-F-S | 35 | 11.8 | 19.5 | 3/8"-NPT | 4.8 |
BP3-H-F-S | 16 | 18.0 | 30.5 | 3/8"-NPT | 4.8 |
BP4-H-F-S | 7.5 | 26.0 | 44.0 | 3/8"-NPT | 5.8 |
BP5-H-F-S | 3 | 42.0 | 112 | 3/8"-NPT | 5.8 |
BP6-H-F-S | 1.5 | 74.0 | 175 | 3/8"-NPT | 5.8 |
型号 |
最大压力 (兆帕) |
单次排量 (毫升/次) |
手动操作力 (牛顿/兆帕) |
出油口尺寸 |
净重 (千克) |
BP1-H- S -C | 70 | 5.9 | 9.5 | 3/8"-NPT | 4.9 |
BP2-H- S -C | 35 | 11.8 | 19.5 | 3/8"-NPT | 4.9 |
BP3-H- S -C | 16 | 18.0 | 30.5 | 3/8"-NPT | 4.9 |
BP4-H- S -C | 7.5 | 26.0 | 44.0 | 3/8"-NPT | 5.1 |
BP5-H- S -C | 3 | 42.0 | 112 | 3/8"-NPT | 5.1 |
BP6-H- S -C | 1.5 | 74.0 | 175 | 3/8"-NPT | 5.1 |
型号 |
最大压力 (兆帕) |
单次排量 (毫升/次) |
手动操作力 (牛顿/兆帕) |
出油口尺寸 |
净重 (千克) |
BP1-H- S -S | 70 | 5.9 | 9.5 | 3/8"-NPT | 4.8 |
BP2-H- S -S | 35 | 11.8 | 19.5 | 3/8"-NPT | 4.8 |
BP3-H- S -S | 16 | 18.0 | 30.5 | 3/8"-NPT | 4.8 |
BP4-H- S -S | 7.5 | 26.0 | 44.0 | 3/8"-NPT | 5.0 |
BP5-H- S -S | 3 | 42.0 | 112 | 3/8"-NPT | 5.0 |
BP6-H- S -S | 1.5 | 74.0 | 175 | 3/8"-NPT | 5.0 |
型号 |
最大压力 (兆帕) |
单次排量 (毫升/次) |
脚踏力 (牛吨/兆帕) |
进出油口尺寸 |
净重 (千克) |
BP1-F-F-C | 30 | 5.9 | 16.0 | 3/8"-NPT | 6.0 |
BP2-F-F-C | 15 | 11.8 | 30.0 | 3/8"-NPT | 6.0 |
BP3-F-F-C | 7 | 18.0 | 50.0 | 3/8"-NPT | 6.0 |
BP4-F-F-C | 3.5 | 26.0 | 73.0 | 3/8"-NPT | 7.0 |
BP5-F-F-C | 1.5 | 42.0 | 187.0 | 3/8"-NPT | 7.0 |
BP6-F-F-C | 1.0 | 74.0 | 292.0 | 3/8"-NPT | 7.0 |
型号 |
最大压力 (兆帕) |
单次排量 (毫升/次) |
手动操作力 (牛顿/兆帕) |
出油口尺寸 |
净重 (千克) |
BP1-H-xx-S | 70 | 5.9 | 9.5 | 3/8"-NPT | 9.0--15.0 |
BP2-H-xx-S | 35 | 11.8 | 19.5 | 3/8"-NPT | 9.0--15.0 |
BP3-H-xx-S | 16 | 18.0 | 30.5 | 3/8"-NPT | 9.0--15.0 |
BP4-H-xx-S | 7.5 | 26.0 | 44.0 | 3/8"-NPT | 10.0-16.0 |
BP5-H-xx-S | 3 | 42.0 | 112 | 3/8"-NPT | 10.0-16.0 |
BP6-H-xx-S | 1.5 | 74.0 | 175 | 3/8"-NPT | 10.0-16.0 |
油箱代码(-xx-) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | F(mm) | K(mm) |
-12- | 202 | 202 | 168.3 | 84.14 | 168.3 | 240 |
-24- | 202 | 202 | 168.3 | 84.14 | 168.3 | 390 |
-40- | 254 | 228 | 193.7 | 125.4 | 250.8 | 250 |
型号 |
最大压力 (兆帕) |
单次排量 (毫升/次) |
手动操作力 (牛顿/兆帕) |
出油口尺寸 |
净重 (千克) |
BP1-H-xx-C | 70 | 5.9 | 9.5 | 3/8"-NPT | 9.2-14.2 |
BP2-H-xx-C | 35 | 11.8 | 19.5 | 3/8"-NPT | 9.2-14.2 |
BP3-H-xx-C | 16 | 18.0 | 30.5 | 3/8"-NPT | 9.2-14.2 |
BP4-H-xx-C | 7.5 | 26.0 | 44.0 | 3/8"-NPT | 10.2-15.2 |
BP5-H-xx-C | 3 | 42.0 | 112 | 3/8"-NPT | 10.2-15.2 |
BP6-H-xx-C | 1.5 | 74.0 | 175 | 3/8"-NPT | 10.2-15.2 |
油箱代码(-xx-) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | F(mm) | K(mm) |
-12- | 202 | 202 | 168.3 | 84.14 | 168.3 | 240 |
-24- | 202 | 202 | 168.3 | 84.14 | 168.3 | 390 |
-40- | 254 | 228 | 193.7 | 125.4 | 250.8 | 250 |
型号 |
最大压力 (兆帕) |
单次排量 (毫升/次) |
脚踏力 (牛吨/兆帕) |
出油口尺寸 |
净重 (千克) |
BP1-F-xx-C | 30 | 5.9 | 16.0 | 3/8"-NPT | 11.0-15.0 |
BP2-F-xx-C | 15 | 11.8 | 30.0 | 3/8"-NPT | 11.0-15.0 |
BP3-F-xx-C | 7 | 18.0 | 50.0 | 3/8"-NPT | 11.0-15.0 |
BP4-F-xx-C | 3.5 | 26.0 | 73.0 | 3/8"-NPT | 11.8-16.0 |
BP5-F-xx-C | 1.5 | 42.0 | 187.0 | 3/8"-NPT | 11.8-16.0 |
BP6-F-xx-C | 1.0 | 74.0 | 292.0 | 3/8"-NPT | 11.8-16.0 |
油箱代码(-xx-) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | F(mm) | K(mm) |
-12- | 202 | 202 | 168.3 | 84.14 | 168.3 | 240 |
-24- | 202 | 202 | 168.3 | 84.14 | 168.3 | 390 |
-40- | 254 | 228 | 193.7 | 125.4 | 250.8 | 250 |
型号 |
最大压力 (兆帕) |
底压排量 (毫升/次) |
高压排量 (毫升/次) |
手动操作力 (牛顿/兆帕) |
进出油口尺寸 |
净重 (千克) |
CP04-H-F-C | 140 | 26.0 | 1.9 | 3.15 | 9/16"-18-unf-2B | 8.0 |
CP05-H-F-C | 140 | 42.0 | 1.9 | 3.15 | 9/16"-18-unf-2B | 8.0 |
CP06-H-F-C | 140 | 74.0 | 1.9 | 3.15 | 9/16"-18-unf-2B | 8.0 |
CP14-H-F-C | 70 | 26.0 | 4.2 | 7.1 | 3/8"-NPT | 8.0 |
CP15-H-F-C | 70 | 42.0 | 4.2 | 7.1 | 3/8"-NPT | 8.0 |
CP16-H-F-C | 70 | 74.0 | 4.2 | 7.1 | 3/8"-NPT | 8.0 |
CP24-H-F-C | 35 | 26.0 | 11.8 | 19.5 | 3/8"-NPT | 8.0 |
CP25-H-F-C | 35 | 42.0 | 11.8 | 19.5 | 3/8"-NPT | 8.0 |
CP26-H-F-C | 35 | 74.0 | 11.8 | 19.5 | 3/8"-NPT | 8.0 |
型号 |
最大压力 (兆帕) |
底压排量 (毫升/次) |
高压排量 (毫升/次) |
手动操作力 (牛顿/兆帕) |
出油口尺寸 | 进油口尺寸 |
净重 (千克) |
CP04-H-F-S | 140 | 26.0 | 1.9 | 3.15 | 9/16"-18-unf-2B | 3/8"-NPT | 7.8 |
CP05-H-F-S | 140 | 42.0 | 1.9 | 3.15 | 9/16"-18-unf-2B | 3/8"-NPT | 7.8 |
CP06-H-F-S | 140 | 74.0 | 1.9 | 3.15 | 9/16"-18-unf-2B | 3/8"-NPT | 7.8 |
CP14-H-F-S | 70 | 26.0 | 4.2 | 7.1 | 3/8"-NPT | 3/8"-NPT | 7.8 |
CP15-H-F-S | 70 | 42.0 | 4.2 | 7.1 | 3/8"-NPT | 3/8"-NPT | 7.8 |
CP16-H-F-S | 70 | 74.0 | 4.2 | 7.1 | 3/8"-NPT | 3/8"-NPT | 7.8 |
CP24-H-F-S | 35 | 26.0 | 11.8 | 19.5 | 3/8"-NPT | 3/8"-NPT | 7.8 |
CP25-H-F-S | 35 | 42.0 | 11.8 | 19.5 | 3/8"-NPT | 3/8"-NPT | 7.8 |
CP26-H-F-S | 35 | 74.0 | 11.8 | 19.5 | 3/8"-NPT | 3/8"-NPT | 7.8 |
型号 |
最大压力 (兆帕) |
底压排量 (毫升/次) |
高压排量 (毫升/次) |
手动操作力 (牛顿/兆帕) |
出油口尺寸 | 进油口尺寸 |
净重 (千克) |
CP04-H-S-C | 140 | 26.0 | 1.9 | 3.15 | 9/16"-18-unf-2B | Dia-10mm | 8.2 |
CP05-H-S-C | 140 | 42.0 | 1.9 | 3.15 | 9/16"-18-unf-2B | Dia-10mm | 8.2 |
CP06-H-S-C | 140 | 74.0 | 1.9 | 3.15 | 9/16"-18-unf-2B | Dia-10mm | 8.2 |
CP14-H-S-C | 70 | 26.0 | 4.2 | 7.1 | 3/8"-NPT | Dia-10mm | 8.2 |
CP15-H-S-C | 70 | 42.0 | 4.2 | 7.1 | 3/8"-NPT | Dia-10mm | 8.2 |
CP16-H-S-C | 70 | 74.0 | 4.2 | 7.1 | 3/8"-NPT | Dia-10mm | 8.2 |
CP24-H-S-C | 35 | 26.0 | 11.8 | 19.5 | 3/8"-NPT | Dia-10mm | 8.2 |
CP25-H-S-C | 35 | 42.0 | 11.8 | 19.5 | 3/8"-NPT | Dia-10mm | 8.2 |
CP26-H-S-C | 35 | 74.0 | 11.8 | 19.5 | 3/8"-NPT | Dia-10mm | 8.2 |
型号 |
最大压力 (兆帕) |
底压排量 (毫升/次) |
高压排量 (毫升/次) |
手动操作力 (牛顿/兆帕) |
出油口尺寸 | 进油口尺寸 |
净重 (千克) |
CP04-H-S-S | 140 | 26.0 | 1.9 | 3.15 | 9/16"-18-unf-2B | Dia-10mm | 8.0 |
CP05-H-S-S | 140 | 42.0 | 1.9 | 3.15 | 9/16"-18-unf-2B | Dia-10mm | 8.0 |
CP06-H-S-S | 140 | 74.0 | 1.9 | 3.15 | 9/16"-18-unf-2B | Dia-10mm | 8.0 |
CP14-H-S-S | 70 | 26.0 | 4.2 | 7.1 | 3/8"-NPT | Dia-10mm | 8.0 |
CP15-H-S-S | 70 | 42.0 | 4.2 | 7.1 | 3/8"-NPT | Dia-10mm | 8.0 |
CP16-H-S-S | 70 | 74.0 | 4.2 | 7.1 | 3/8"-NPT | Dia-10mm | 8.0 |
CP24-H-S-S | 35 | 26.0 | 11.8 | 19.5 | 3/8"-NPT | Dia-10mm | 8.0 |
CP25-H-S-S | 35 | 42.0 | 11.8 | 19.5 | 3/8"-NPT | Dia-10mm | 8.0 |
CP26-H-S-S | 35 | 74.0 | 11.8 | 19.5 | 3/8"-NPT | Dia-10mm | 8.0 |
型号 |
最大压力 (兆帕) |
底压排量 (毫升/次) |
高压排量 (毫升/次) |
脚踏力 (牛顿/兆帕) |
出油口尺寸 | 进油口尺寸 |
净重 (千克) |
CP04-F-F-C | 70 | 26.0 | 1.9 | 5.25 | 9/16"-18-unf-2B | 3/8"-NPT | 9.2 |
CP05-F-F-C | 70 | 42.0 | 1.9 | 5.25 | 9/16"-18-unf-2B | 3/8"-NPT | 9.2 |
CP06-F-F-C | 70 | 74.0 | 1.9 | 5.25 | 9/16"-18-unf-2B | 3/8"-NPT | 9.2 |
CP14-F-F-C | 35 | 26.0 | 4.2 | 11.8 | 3/8"-NPT | 3/8"-NPT | 9.2 |
CP15-F-F-C | 35 | 42.0 | 4.2 | 11.8 | 3/8"-NPT | 3/8"-NPT | 9.2 |
CP16-F-F-C | 35 | 74.0 | 4.2 | 11.8 | 3/8"-NPT | 3/8"-NPT | 9.2 |
CP24-F-F-C | 16 | 26.0 | 11.8 | 32.0 | 3/8"-NPT | 3/8"-NPT | 9.2 |
CP25-F-F-C | 16 | 42.0 | 11.8 | 32.0 | 3/8"-NPT | 3/8"-NPT | 9.2 |
CP26-F-F-C | 16 | 74.0 | 11.8 | 32.0 | 3/8"-NPT | 3/8"-NPT | 9.2 |
型号 |
最大压力 (兆帕) |
底压排量 (毫升/次) |
高压排量 (毫升/次) |
手动操作力 (牛顿/兆帕) |
出油口尺寸 |
净重 (千克) |
CP04-H-xx-C | 140 | 26.0 | 1.9 | 3.15 | 9/16"-18-unf-2B | 12.0-16.5 |
CP05-H-xx-C | 140 | 42.0 | 1.9 | 3.15 | 9/16"-18-unf-2B | 12.0-16.5 |
CP06-H-xx-C | 140 | 74.0 | 1.9 | 3.15 | 9/16"-18-unf-2B | 12.0-16.5 |
CP14-H-xx-C | 70 | 26.0 | 4.2 | 7.1 | 3/8"-NPT | 12.0-16.5 |
CP15-H-xx-C | 70 | 42.0 | 4.2 | 7.1 | 3/8"-NPT | 12.0-16.5 |
CP16-H-xx-C | 70 | 74.0 | 4.2 | 7.1 | 3/8"-NPT | 12.0-16.5 |
CP24-H-xx-C | 35 | 26.0 | 11.8 | 19.5 | 3/8"-NPT | 12.0-16.5 |
CP25-H-xx-C | 35 | 42.0 | 11.8 | 19.5 | 3/8"-NPT | 12.0-16.5 |
CP26-H-xx-C | 35 | 74.0 | 11.8 | 19.5 | 3/8"-NPT | 12.0-16.5 |
油箱代码(-xx-) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | F(mm) | K(mm) |
-12- | 202 | 202 | 168.3 | 84.14 | 168.3 | 240 |
-24- | 202 | 202 | 168.3 | 84.14 | 168.3 | 390 |
-40- | 254 | 228 | 193.7 | 125.4 | 250.8 | 250 |
型号 |
最大压力 (兆帕) |
底压排量 (毫升/次) |
高压排量 (毫升/次) |
手动操作力 (牛顿/兆帕) |
出油口尺寸 |
净重 (千克) |
CP04-H-xx-S | 140 | 26.0 | 1.9 | 3.15 | 9/16"-18-unf-2B | 12.5--17.5 |
CP05-H-xx-S | 140 | 42.0 | 1.9 | 3.15 | 9/16"-18-unf-2B | 12.5--17.5 |
CP06-H-xx-S | 140 | 74.0 | 1.9 | 3.15 | 9/16"-18-unf-2B | 12.5--17.5 |
CP14-H-xx-S | 70 | 26.0 | 4.2 | 7.1 | 3/8"-NPT | 12.5--17.5 |
CP15-H-xx-S | 70 | 42.0 | 4.2 | 7.1 | 3/8"-NPT | 12.5--17.5 |
CP16-H-xx-S | 70 | 74.0 | 4.2 | 7.1 | 3/8"-NPT | 12.5--17.5 |
CP24-H-xx-S | 35 | 26.0 | 11.8 | 19.5 | 3/8"-NPT | 12.5--17.5 |
CP25-H-xx-S | 35 | 42.0 | 11.8 | 19.5 | 3/8"-NPT | 12.5--17.5 |
CP26-H-xx-S | 35 | 74.0 | 11.8 | 19.5 | 3/8"-NPT | 12.5--17.5 |
油箱代码(-xx-) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | F(mm) | K(mm) |
-12- | 202 | 202 | 168.3 | 84.14 | 168.3 | 240 |
-24- | 202 | 202 | 168.3 | 84.14 | 168.3 | 390 |
-40- | 254 | 228 | 193.7 | 125.4 | 250.8 | 250 |
型号 |
最大压力 (兆帕) |
底压排量 (毫升/次) |
高压排量 (毫升/次) |
脚踏力 (牛顿/兆帕) |
出油口尺寸 |
净重 (千克) |
CP04-F-xx-C | 70 | 26.0 | 1.9 | 5.25 | 9/16"-18-unf-2B | 13.2-18.0 |
CP05-F-xx-C | 70 | 42.0 | 1.9 | 5.25 | 9/16"-18-unf-2B | 13.2-18.0 |
CP06-F-xx-C | 70 | 74.0 | 1.9 | 5.25 | 9/16"-18-unf-2B | 13.2-18.0 |
CP14-F-xx-C | 35 | 26.0 | 4.2 | 11.8 | 3/8"-NPT | 13.2-18.0 |
CP15-F-xx-C | 35 | 42.0 | 4.2 | 11.8 | 3/8"-NPT | 13.2-18.0 |
CP16-F-xx-C | 35 | 74.0 | 4.2 | 11.8 | 3/8"-NPT | 13.2-18.0 |
CP24-F-xx-C | 16 | 26.0 | 11.8 | 32.0 | 3/8"-NPT | 13.2-18.0 |
CP25-F-xx-C | 16 | 42.0 | 11.8 | 32.0 | 3/8"-NPT | 13.2-18.0 |
CP26-F-xx-C | 16 | 74.0 | 11.8 | 32.0 | 3/8"-NPT | 13.2-18.0 |
油箱代码(-xx-) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | F(mm) | K(mm) |
-12- | 202 | 202 | 168.3 | 84.14 | 168.3 | 240 |
-24- | 202 | 202 | 168.3 | 84.14 | 168.3 | 390 |
-40- | 254 | 228 | 193.7 | 125.4 | 250.8 | 250 |
-->
pp系列泵是通用型双速手动液压泵, 它有超大的低压排量, 可以有较高的操作频率, 稳定可靠的保压性能, 便于携带,便于维修, 是目前市场上最好的手动液压泵之一。
一, PP系列超高压手动泵的特点
1, 双速, 双柱塞
2, 最大压力: 250兆帕
3, 低压排量: 74毫升/次
4, 操作方式: 手动
5, 安装方式: 卧式固定或移动
6, 操作手柄长度: 600毫米
7, 所有内置元件均可从外面方便拆卸与安装, 有很好的维护性能
8, 内置保压阀, 溢流阀, 卸呵阀; 操作性能好, 可靠性高
9, 材料为碳钢, 坚固耐用
二, 具体型号及参数
1, PP系列驱动单作用油缸
注意事项
1, 压力选择, 选型时首先满足工作压力小于最大压力, 然后参考操作力选择最合适的型号
2, 排量选择, 通常, 低压排量越大, 工作效率越高. 但是, 如果过度追求低压排量, 情况则会相反. 一个操作循环应该是2秒左右. 如果配置不当, 下压过程很长, 大排量的经常会到3秒甚至5到10秒, 这样效率反而降低, 而且还会更费力气
3, 推荐选择标准型号,如果需要大排量, 我们的低压排量可达100毫升以上, 如果选择74毫升/次及以上的低压排量, 你的压力油管道通径不能小于6mm.(包含油管和接头)
产品图片
外型及尺寸
注: 总长: 780mm与压力表的尺寸有关, 该尺寸压力表直径为:60mm
油箱选择
上面列表中泵的型号默认油箱代码为"-0", 客户可选择油箱, 如果你选择油箱容积为:4.0升, 那么你在所选的型号后加"-2".
2, PP系列, 带换向阀, 驱动双作用油缸
注意事项
1, 压力与排量的选择与前者原则一样
2, 用于双作用油缸的手动泵只有一个压力选择
产品图片
外型尺寸
油箱选择
上面列表中泵的型号默认油箱代码为"-0", 客户可选择油箱, 如果你选择油箱容积为:4.0升, 那么你在所选的型号后加"-2".